美國福祿克Fluke15B萬用表-功能:
名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
溫度測量 | | · |
頻率與占空比測量 | | · |
相對模式 | | · |
基本直流準(zhǔn)確度 | · | · |
4000字顯示 | · | · |
自動與手動量程 | · | · |
顯示保持功能 | · | · |
二極管測試與蜂鳴 | · | · |
牢固護套 | · | · |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
自動關(guān)機 | · | · |
易于更換電池設(shè)計 | · | · |
一年保修 | · | · |
500小時電池使用時間 | · | · |
美國福祿克Fluke15B萬用表-技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) |
Vac | 量程 | 0.1mVto1000V | 準(zhǔn)確度 | ±(1.0%+3字) | 頻響 | 40Hzto500Hz |
|
Vdc | 量程 | 0.1mVto1000V | 準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+3字) |
|
Ohms | 量程 | O.1Ωto40MΩ | 準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+2字) |
|
Aac | 量程 | O.1μAto10A | 準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) | 頻響頻響頻響 | 40Hzto200Hz |
|
Adc | 量程 | O.1μAto10A | 準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) |
|
電容 | 量程 | 0.01nFto100μF | 準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+5字) |
|
頻率與占空比1 | 量程 | 10Hzto100KHz | 準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+3字) |
|
通用技術(shù)參數(shù):
重量 425克
尺寸 180mm高×89mm寬×51.5mm長(帶有皮套)
美國福祿克一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買可致電了解優(yōu)惠價格。